2012年倫敦奥运会即将开始
第三十屆奧林匹克運動會,又稱為2012年倫敦奥运会,將於2012年7月27日至8月12日在英國倫敦舉行。倫敦奧林匹克體育場位於倫敦東部的斯特拉特福(Stratford)。 (来自http://zh.wikipedia.org)
OC | 開幕式 | ● | 比賽 | 1 | 決賽 | CC | 閉幕式 |
7月 / 8月 | 25日 週三 |
26日 週四 |
27日 週五 |
28日 週六 |
29日 週日 |
30日 週一 |
31日 週二 |
1日 週三 |
2日 週四 |
3日 週五 |
4日 週六 |
5日 週日 |
6日 週一 |
7日 週二 |
8日 週三 |
9日 週四 |
10日 週五 |
11日 週六 |
12日 週日 |
金牌 總數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
儀式 | OC | CC | ||||||||||||||||||
射箭 | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
田徑 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 47 | |||||||||
羽球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
籃球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||
拳擊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ● | 5 | 5 | 13 | |||
輕艇 | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ● | ● | 4 | 4 | ● | 4 | 16 | ||||||||
自由車 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ● | ● | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||
跳水 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 8 | ||||||
馬術 | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
擊劍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
曲棍球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||
足球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | 1 | 2 | ||||||
體操 | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | ● | ● | 1 | 1 | 18 | ||||
手球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||
柔道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
現代五項 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
划船 | ● | ● | ● | ● | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||
帆船 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
射擊 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||
游泳 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | |||||||||
水上芭蕾 | ● | ● | 1 | ● | 1 | 2 | ||||||||||||||
桌球 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | |||||||
跆拳道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
網球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
鐵人三項 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
排球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 4 | |||
水球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | 1 | 2 | |||||
舉重 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
角力 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | |||||||||||
總項目 | 12 | 14 | 12 | 15 | 20 | 18 | 22 | 25 | 23 | 18 | 21 | 17 | 22 | 16 | 32 | 15 | 302 | |||
7月 / 8月 | 25日 週三 |
26日 週四 |
27日 週五 |
28日 週六 |
29日 週日 |
30日 週一 |
31日 週二 |
1日 週三 |
2日 週四 |
3日 週五 |
4日 週六 |
5日 週日 |
6日 週一 |
7日 週二 |
8日 週三 |
9日 週四 |
10日 週五 |
11日 週六 |
12日 週日 |
金牌 總數 |
17 7 月, 2012
· admin · No Comments
Posted in: 武术体育, 新闻简报